Közösségi szolgálat - jelentkezési helyek
Közösségi szolgálat - jelentkezési helyek
Közösségi szolgálat - jelentkezési helyek
| Tanév közben választható közösségi szolgálat lehetőségek! | ||
| Szervezet neve | Tevékenység | Létszám, időhatár |
| (ha van) | ||
|
Szociális és jótékonysági terület – Balogh Zsuzsanna |
||
|
Babócsa Község Önkormányzata |
fahordás, farepegetés, sportesemények szervezése, lebonyolítása, rendezvények szervezése lebonyolítása, parkosítás, közterületek rendebétele, takarítása | |
|
Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||
|
Jótékonysági rendezvényeken való részvétel (Kulturális műsorok) |
||
|
Kaszó Községi Önkormányzat |
||
| Somogysárd Község Önkormányzat | ||
| Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (Marcali) | ||
| Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon | ||
| Segesd Község Önkormányzata | ||
| Rinyabesenyő Község Önkormányzata | ||
| Bolhás Község Önkormányzata | ||
| Lábodi Község Önkormányzat | ||
| Háromfa Község Önkormányzata | ||
| Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ | Beszélgetés, különböző csoportos foglalkozásoknál, szabadidős tevékenységekben részvétel | 20 fő |
| Felolvasás, orvoshoz kísérés | ||
| Könyvtárba kísérés, sétáltatás, templomba kísérés | ||
| Kézműves foglakozások | ||
| Barcsi Szociális Központ | ||
| Adj Te Is Egy Boldog Percet Botinak Egyesület | egyesület által szervezett rendezvények lebonyolítása, rendezvények alkalmával segítségnyújtás-lebonyolítás, rendezvények szervezése, Botond személyi segítése kísérete | 2-20 fő |
| Segesdi Szociális Otthon | ||
| Kaposvári Baptista Gyülekezet Nagyatádi Leány Gyülekezete |
- részvétel a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány karácsonyi Cipősdoboz Akciójában - egyéb jótékonysági tevékenységekben való részvétel (adományok gyűjtése, begyűjtése, beraktározása, válogatása, csomagolása, kiosztása, kiszállítása) - a Nagyatádi Baptista Gyülekezet lelkiszolgálatának támogatása - különböző programok, összejövetelek lebonyolításában való segítségnyújtás, egyéb |
|
| Magyar Máltai Szeretet Szolgálat Egyesület | szabadidős tevékenységek támogatása, irodai kisegítő feladatok végzése, kirándulások szervezésének segítésének | |
| Csurgói Városi Szociális Intézmény | idős emberek nappali ellátása kulturális és a szabadidős programok megvalósításában | 3 fő |
| Nagyatádi Szív Egyesület | programok szervezése, lebonyolítása | |
| Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ - Csodaország Bölcsőde (Nagyatád) | kisgyermekekkel való játékos foglalkozás | 2 fő |
| Vitalitas Mozgáskorlátozottak Nagyatádi Sportegyesülete | táborok szervezése, felügyelet | |
| Mozgáskorlátozottak Somogymegyei Egyesülete | megyei sportnap rendezése | 10 fő |
|
Oktatási terület – Füstösné Cseresnyés Katalin |
||
| NUSE - Papp László (30/180-5466) | úszótáborokban segítés | július 6-10 |
| rendezvények szervezése | július 13-17 | |
| július 20-24 | ||
| NKI | Játék gyerekekkel | 20 fő |
| Gyerekkíséret | ||
| Programok szervezése, lebonyolítása | ||
| Segesd-Tarany Általános Iskola | Korrepetálás | 5 fő |
| Sportdélutánok lebonyolítása | ||
| Csurgói Városi Iskola | ||
| Böhönyei Általános Iskola | DÖK rendezvényeken segíteni | |
| Drávamenti Körzeti Általános Iskola Lakócsai Tagiskolája | pedagógiai munkát segítő feladatok | |
| Somogyudvarhelyi Általános Iskola | Nyári tanulófelügyelet | |
| Marcali Szociális és Egészségügyi Szolg. Központ | Udvarrendezés, időszakos gyermekfelügyelet, csoportos foglalkozások, szervezett programok | |
| Somogyszobi Általános Iskola | ||
| Számítógépes feladatok ellátása | ||
| Böhönye Festetics Pál Általános Iskola | ||
| Nagyatádi Kötélugró Klub | Rendezvény lebonyolítás, gyermek felügyelet | |
| Coats Crafts Hungary Kft. | ||
| Nagyatádi Közoktatási Intézmény | ||
| KLIK 141007 Segesd-Tarany Általános Iskola IV. Béla Király Általános Iskolája | ||
| Nagyatádi Ritmikus Gimnasztika Egyesület | sportversenyeken szervezési feladatok, felügyelet | |
| Rinyamenti Kézilabda Club Sportegyesület | játékvezetés, szervezési rendezési feladatok, gyermek kiséret, rendezvények lebonyolítása | |
| Kistornászok Klubja Mozgásfejlesztő Egyesület | családi bölcsődében kisgyermekekkel kapcsolatos gondozási, nevelési feladatok, játék, rendezvényeken segítés | |
| Nagyatádi Futball Club | sportversenayeken segítség nyújáts, programok lebonyolításában | |
|
Kulturális és közösségi terület – Füstösné Cseresnyés Katalin |
||
| Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház | Közösségi programok szervezése, lebonyolítása, helyi szokások hagyományok megismertetése | |
| CLA Milk Kft. | 0bekapcsolódás a cég kulturális és közösségi tevékenységébe, Classens Group látogatóközpontjában a csoportok fogadásának segítése, az oktató kolléga munkájának támogatása, oktató-ismeretterjesztő anyagok készítése, adatgyűjtés | 2-3 fő |
| Életfa Egyesület Várpalota | online tananyag készítő foglalkozások tartása zoom-on keresztül, tananyagok ellenőrzése | |
| Iskolai rendezvényeken való segítés | diákönkormányzat rendezvényei | |
| iskolaszék rendezvényei | ||
| NKI | Rendezvényeken segítés | 20 fő |
| Kelepele Kulturális Egyesület | oktatási és kulturális nevelésben, gyermekfelügyeletben való részvétel | |
| Nyerges Hagyományőrző Egyesület | ||
| Merengő | Szervezési feladatok | |
| Nagyatádi Fonalgyár | Rendezvényeken való segítség | |
| Nagyatádi Karate Klub | Rendezvényszervezői munka, programszervező és segítő munka, felügyelői munka, kisegítő munka | |
| Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola | Programok szervezésében, lebonyolításában nyújtott segítség | |
| IV. Béla Király Általános Iskola Segesd | ||
| Somogyudvarhelyi Kuckó Alapítvány | ||
| Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | Kulturális Központ, Turisztikai Központ, T25 Galéria és Közösségi Ház, Városi Múzeum, Városi Könyvtár, Városi Sportcsarnok | |
| Lábodi Református Egyházközség | Gyermekfelügyelet, foglalkozás, programokon való segédkezés | |
| Nagyatádi Református Egyházközség | tábori segítségnyújtás (gyerek felügyelet, könnyű fizikai munka, számítástechnikai segítségnyújtás - laptop) | |
| Római Katolikus Plébánia Nagyatád | ||
| Árpád-házi Szent László Római Katolikus Plébánia Segesd | Programok szervezésében, lebonyolításában nyújtott segítség | |
| Nagyatádi Úszó és Kerékpáros Sportegyesület | ||
| Gandhi Egyesület Tapsony | ||
| Barcs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata | adminisztratív munkák, szórólapozás, plakátolás | |
| Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely | programok szervezésében és lebonyolításában való részvétel | |
| Kaposmérő Község Önkormányzata | Falunap, szüreti fesztivál, közösségi programok szervezése, lebonyolítása | |
| Nagyatád Város Önkormányzata | Önkormányzat pályázataihoz kapcsolódó tevékenységekben, programokban, adatgyűjtésekben való közreműködés | |
| Barcsi Városi Könyvtár | Számítógépes adatrögzítés | |
| Bokor József Városi Könyvtár | ||
| Csurgó Városi Könyvtár | ||
| Községi Könyvtár és Művelődési Ház Böhönye | programokon való segítségnyújtás, könyvtár általános tevékenységéből fakadó feladatok támogatása | |
| Kutas Község Önkormányzata | Önkormányzati kulturális, közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása | |
| Böhönye Község Önkormányzata | általános adminisztratív feladatok, kulturális feladatokban történő közreműködés és egyéb kisegítői feladatok végzése | |
| Gyékényes Község Önkormányzata | rendezvények szervezése lebonyolítása, szociális étkezés kihordása |
2 fő |
| Beleg Község Önkormányzata | programok szervezése, hivatal segédmunkák, adminisztrációs feladatok ellátása | |
| Bolhó Község Önkormányzata | segítségnyújtás különböző területeken (egészségügyi, szociális, jótékonysági, kulturális, közösségi, környezet-természetvédelmi) | |
| Nemesvid Község Önkormányzata | ||
| Somogyudvarhely Község Önkormányzat | ||
| Szenyér Község Önkormányzata | közösségi programok szervezése, könyvtárrendezés, nyári tábor szervezése, nyári gyermekétkeztetés lebonyolításában való segítés | |
|
Környezet- és természetvédelmi terület – Vránicsné Bődi Ildikó |
||
| Sziágyi Erdei Iskola | Festés, erdei utak karbantartása | 10 fő |
| tereprendezés | ||
| Kaszói erdészet Zrt. | Festés, erdei utak karbantartása | 10 fő |
| tereprendezés | ||
| Mocz magánerdészet | Festés, erdei utak karbantartása | 10 fő |
| tereprendezés | ||
| Török Lovastanya | Kinti munkák: fűnyírás, kertészkedés, söprés, karámok | |
| Benti munkák: takarítás, mosogatás, ágynemű huzatolás | ||
| Lovak körüli munkák | ||
| Táborokban gyerekfelügyelet, játékszervezés | ||
| Versenyeken és egyéb rendezvényeken hostess munka, írnokoskodás | ||
| Triatlon Nagyatád | Verseny előkészítése | korlátlan létszám, 12 óra számolható el maximum |
| Frissítő állomásokon való segítés | ||
| tereprendezés | ||
| Nagyatádi Kórház | Udvartakarítás, parkrendezés, kerítésfestés, lomtalanítás | |
| Nagyatádi Med Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. | ||
| Bütyök Állatudvar Egyesület | ||
| Nagyatádi Természet és Állatvédő Egyesület | Állatok gondozása | |
| Lábodi SEFAG Erdészet | Erdőgondozás | |
| Assisi Sz. Ferenc Alapítvány | Állatok gondozása | 5 fő |
| SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.(Kaposvár) | ||
| Erdészeti Erdei Iskola és Oktatóközpont (Somogyszob) | ||
| Tóth János | facsemete ültetés | |
| Parkprojekt (Tóth Ágnes) | Széchenyi Park feltérképezése | |
| tájékoztató táblák készítése | ||
| QR-kód készítése | 10 fő | |
| Aranyló Lovas egyesület Nagyatád | Fejlesztő foglalkozásokon való segítés, lovak előkészítése, foglalkozása, gyermekjáték felügyelet, táborokban való segítés | |
| Csillagtanya Lovas Kft. Nagyatád | istálló takarítás, állatok körüli munka, kertészet feladatok | |
| Somogy Természetvédelmi Szervezet | Petesmalmi Vidrapark tanösvényének karbantartása, vidrakifutó környezetének rendezése, rendbentartása | |
| Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület Nagykanizsa | Kutyasétáltatás | |
| Szőlősgyöröki "Csodaláng" Egyesület | Turistautak létesítése, karbantartása, teljesítménytúrák szervezése | |
|
Katasztrófavédelmi terület – Hornyák Katalin |
||
| Nagyatádi Katasztrófavédelmi Kirendeltség | Bepillantás a tűzoltók munkájába | 20 fő (10-10 fő két különböző napon) |
| Karbantartási feladatok | ||
| Adminisztrációs feladatok | ||
| Versenyeken és egyéb rendezvényeken hostess munka, írnokoskodás | ||
| Barcsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség | ||
| Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Segesd | polgárőr szolgálat, járőr szolgálat, rendezvények külső biztosítása | 3 fő |
|
Óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenységi terület – Hornyák Katalin |
||
| Nagyatádi Óvodák | Óvodai környezet gondozása | 13 fő (1 fős csoportok) |
| Óvodai tevékenységekhez kiegészítő, szemléltető eszközök, játékok készítése | ||
| Segítés a gyerekek gondozási feladataiban | ||
| Besegítés az irodai adminisztrációs munkába | ||
| Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje | gondozási feladatok tevékenységek előkészítése, dekoráció készítése | |
| Csurgói Napsugár Egyesület | fogyatékosággal élők és családtagjainak számára rendezvények, programok foglalkoztatások szervezése | 5-10 fő |
| Berzencei Óvoda | 6 fő | |
| Bélavári Óvoda | 3 fő | |
| Somogyudvarhelyi Napközis Óvoda | ||
| Somogyszobi Óvoda | ||
| Sávolyi Óvoda | ||
| Bolhói Óvoda | ||
| Kadarkúti Gyermekkert Óvoda | ||
| Kutasi Micimackó Óvoda Zsebibaba Mini Bölcsőde | nevelést közvetlenül segítő alkalmazottak munkájának megfigyelése segítése | |
| Iharosi Kerekerdő Óvoda | ||
| Görgetegi Napköziotthonos Óvoda | ||
| Taranyi Mesevár Óvoda | ||
| Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda Mernyei Tagóvodája | ||
| Belegi Pitypang Óvoda | ||
| Segesdi Tündérkert Óvoda | ||
| Csokonyavisontai Óvoda | ||
| Darányi Óvoda | ||
| Csurgói Városi Iskolák és Óvodák | ||
| Marcali Óvoda Központ | ||
| Nagykorpádi Pöttönpark Napköziotthonos Óvoda | besegítés a gyermekek gondozási feladataiba, óvodai környezet gondozása, udvari játékok karbantartása | 2 fő |
| Szentai Arany János Nevelési és Művelődési Intézmény | ||
| Kisbajomi Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda | ||
| Somogysádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda Mernyei Tagovódájának Telephelyhe | ||
| Drávamenti Óvodák Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | ||
| Rinyaszentkirályi Mini Manó Óvoda | ||
| Mesztegnyői Óvoda | ||
| Szabási Kispipitér Napközi otthonos Óvoda | ||
| Szent Antal Óvoda és Bölcsőde Berzence | ||
| Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda | ||
| Böhönyei Gézengúz Óvoda | ||
| Római Katolikus Plébánia Marcali | Közös sport és szabadidős tevékenységek szervezése | max. 15 fő |
| Nárcisz Biztos Kezdet Gyerekház - Babócsa | Gyermekfelügyelet, közösségi programok szervezése, lebonyolítása | egyszerre max. 2 diák |
| Tulipán Biztos Kezdet Gyerekház - Csokonyavisonta | ||
| LOGOSZ Civilek a Barcs-kistérségi Keresztény Fiatalokért Egyesület - Barcs | Nyári táborok szervezése-gyerekfelügyelet | |
| Kaposmérői Bokréta Óvoda | Gyerekfelügyelet, besegítés az óvónők munkájába, (díszítés, udvari játékok) | |
| Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyha | neveléssel, gondozással összefüggő feladatok végzése, udvarrendezés | |
| Bringázó, Úszó és Túrázó Egyesület (BrUT) | úszóverseny lebonyolításában való közreműködés | |
|
Bűn és balesetmegelőzés - Dergez-Mohari Katalin |
||
| Somogy megyei Rendőr-főkapitányság |
rendőrségi feladatok vállalása bűn és balesetmegelőzési vonalon forgalmasabb útszakaszokon kerékpárosoknak tanácsadás, parkoló autók szélvédőjére tájékoztató anyagok kihelyezése és nyomtatványok osztása |
|

